--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v4.20.1170/de
Benchmark Modul 2.3.212.0
Homepage
Lavalys - Comprehensive IT Security and Management
Berichtsart Kurzbericht
Computer RUSS (Puh)
Ersteller Administrator
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional x64 Edition 5.2.3790 (Win2003 Retail)
Datum 2010-03-20
Zeit 18:58
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2376 MHz (9 x 264)
CPU Bezeichnung Kentsfield
CPU stepping G0
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Vorgesehene Taktung 2400 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 6x / 9x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 2x 4 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Multi CPU:
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU #3 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU #4 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 MHz
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 775 Contact LGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Transistoren 582 Mio.
Fertigungstechnologie 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Gehäusefläche 286 mm2
Core Spannung 1.325 V
I/O Spannung 1.325 V
Typische Leistung 130 W
Maximale Leistung 168.8 W
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation Processors - Intel
CPU Auslastung:
1. CPU / 1. Kern 0 %
1. CPU / 2. Kern 25 %
1. CPU / 3. Kern 25 %
1. CPU / 4. Kern 0 %
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel Eaglelake Chipset - Memory Controller Hub
Offset 00: 86 80 20 2E 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D3 82
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 00 00 33 33 00 40 00 4B 00 00 1A 38 00
Offset A0: 40 00 00 13 00 00 00 D0 00 00 00 D0 00 00 00 D0
Offset B0: 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 03 03 00 00 60 66 66 13 00 00 00 4B
Offset E0: 09 00 0C 81 20 45 37 88 D2 4D 0B 80 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 A6 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel Eaglelake Chipset - PCI Express Graphics
Root Port
Offset 00: 86 80 21 2E 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 B0 B0 00 00
Offset 20: 00 FA 80 FE 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 D3 82
Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 01 00 02 25 21 02
Offset B0: 40 00 02 51 80 25 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 03 41 3F 80 90 0F 02 00 00 F0 00 F0
B00 D1A F00: Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A37 [8086-3A37] [NoDB]
Offset 00: 86 80 37 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1A F01: Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A38 [8086-3A38] [NoDB]
Offset 00: 86 80 38 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1A F02: Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A39 [8086-3A39] [NoDB]
Offset 00: 86 80 39 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1A F07: Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3C [8086-3A3C] [NoDB]
Offset 00: 86 80 3C 3A 06 00 90 02 00 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 FC FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 70: 00 00 CF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 06 20 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 86 85 40 00 86 0F 00 00 0A 13 02 20
B00 D1B F00: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [8086-3A3E] [NoDB]
Offset 00: 86 80 3E 3A 06 00 10 00 00 00 03 04 08 00 00 00
Offset 10: 04 80 FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 11 83
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 40: 01 00 00 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 04 00 01 00 00 00 00 31 00 A3 02 00 00 00 00
Offset D0: 61 00 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel(R) ICH10 Family PCI Express
Root Port 1 - 3A40 [8086-3A40] [NoDB]
Offset 00: 86 80 40 3A 07 01 10 00 00 00 04 06 08 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 20
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 F8 F1 F8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 41 2C 11 01
Offset 50: 40 00 01 10 60 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 43 10 D4 82 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1C F04: Intel(R) ICH10 Family PCI Express
Root Port 5 - 3A48 [8086-3A48] [NoDB]
Offset 00: 86 80 48 3A 07 01 10 00 00 00 04 06 08 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 00
Offset 20: A0 FE A0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 05
Offset 50: 40 00 11 30 60 05 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 43 10 D4 82 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1C F05: Intel(R) ICH10 Family PCI Express
Root Port 6 - 3A4A [8086-3A4A] [NoDB]
Offset 00: 86 80 4A 3A 07 01 10 00 00 00 04 06 08 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 C0 C0 00 00
Offset 20: 90 FE 90 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 06
Offset 50: 40 00 11 30 60 05 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 43 10 D4 82 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 08 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A34 [8086-3A34] [NoDB]
Offset 00: 86 80 34 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A35 [8086-3A35] [NoDB]
Offset 00: 86 80 35 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A36 [8086-3A36] [NoDB]
Offset 00: 86 80 36 3A 05 00 90 02 00 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3A [8086-3A3A] [NoDB]
Offset 00: 86 80 3A 3A 06 00 90 02 00 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 F8 FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 70: 00 00 CF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 06 20 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 86 85 40 00 86 0F 00 00 0A 13 02 20
B00 D1E F00: Intel 82801IB I/O Controller Hub 9 (ICH9) [A-0]
Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 10 00 90 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 20 E0 E0 80 22
Offset 20: B0 FE B0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 50: 0D 00 00 00 43 10 D4 82 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F00: Intel 82801JB ICH10 - LPC Bridge
Offset 00: 86 80 16 3A 07 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 08 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 8A 8B 8F 85 D0 00 00 00 80 8E 83 87 F8 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 0F 34 95 02 00 00 00 00 00 00 01 47 1C 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: A0 06 00 00 39 02 01 00 13 1C 0A 24 00 03 00 00
Offset B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 F0 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 09 00 0C 10 01 00 C4 02 64 02 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20 [8086-3A20] [NoDB]
Offset 00: 86 80 20 3A 07 00 B0 02 00 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 90 00 00 01 8C 00 00 81 88 00 00 01 88 00 00
Offset 20: 81 84 00 00 01 84 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 80 07 A3 00 00 00 00 04 00 00 01 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 C0 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 B0 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 0F 82 93 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801JB ICH10 - SMBus Controller
Offset 00: 86 80 30 3A 03 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 04 F4 FF F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 03 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 00 00 00 00 00 00
B00 D1F F05: Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26 [8086-3A26] [NoDB]
Offset 00: 86 80 26 3A 07 00 B0 02 00 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 A0 00 00 01 9C 00 00 81 98 00 00 01 98 00 00
Offset 20: 81 94 00 00 01 94 00 00 00 00 00 00 43 10 D4 82
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 B0 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 09 00 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
